Pamiętaj, że Twoje konto jest aktywne jedynie w momencie posiadania na nim minimum 10 zł lub w momencie podpięcia do niego karty kredytowej
Cennik standardowy
Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem | ||
Opłata za wypożyczenie
|
Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
od 21. do 60. minuty | 2 zł | |
od 61. do 120 minuty | 3 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 10 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł |
Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT
Cennik z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca
Cennik dla roweru standardowego i standardowego z fotelikiem | ||
Opłata za wypożyczenie
|
Przedział czasowy | Wartość brutto |
od 1. do 40. minuty | bez opłat | |
od 41. do 60. minuty | 2 zł | |
od 61. do 120 minuty | 3 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 10 zł/godz. | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł |
Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT
Tabela Opłat Dodatkowych
Opłata inicjalna | 10 zł | |
Pozostawienie Roweru KRM poza Stacją KRM w Strefie użytkowania | 180 zł | |
Pozostawienie Roweru poza Strefą użytkowania | 500 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru | standardowy | 2000 zł |
standardowy z fotelikiem | 2800 zł |
Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT