Bitte beachten sie, dass Ihr Konto nur dann aktiv ist, wenn es ein Guthaben von mindestens 10 PLN aufweist oder wenn es durch eine Kreditkarte gedeckt wird
Standard preisliste
Preisliste für das Standardfahrrad und Standardfahrrad mit Kindersitz | ||
Zeitgebühr | Mietzeit | Bruttowert |
zwischen 1. und 20. Minute | ohne Gebühr | |
zwischen 21. und 60. Minute | 2 PLN | |
zwischen 61. und 120. Minute | 3 PLN | |
jede weitere begonnene Stunde | 10 PLN/Std. | |
Zuschlag für die Überschreitung der Mietdauer von 12 Stunden | 200 PLN |
Die in der Tabelle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisliste mit Anwohnerkarte Kolobrzeg
Preisliste für das Standardfahrrad und Standardfahrrad mit Kindersitz | ||
Zeitgebühr | Mietzeit | Bruttowert |
zwischen 1. und 40. Minute | ohne Gebühr | |
zwischen 41. und 60. Minute | 2 PLN | |
zwischen 61. und 120. Minute | 3 PLN | |
jede weitere begonnene Stunde | 10 PLN/Std. | |
Zuschlag für die Überschreitung der Mietdauer von 12 Stunden | 200 PLN |
Die in der Tabelle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Zuschläge
Startgebühr | 10 PLN | |
Schriftliche Benachrichtigung per Brief über Verstoß gegen Nutzungsbestimmungen | 10 PLN | |
Abstellen des KRM-Fahrrads außerhalb der KRM-Station in der Nutzungszone | 180 PLN | |
Abstellen des Fahrrads außerhalb der Nutzungszone | 500 PLN | |
Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung eines | Standardfahrrad | 2000 PLN |
Standardfahrrad mit Kindersitz | 2800 PLN |
Die in der Liste angegebenen Gebühren enthalten die gesetzliche MwSt.
Gültig ab 14.08.2023:
Standardpreisliste
Preisliste für das Standardfahrrad und Standardfahrrad mit Kindersitz | ||
Zeitgebühr (Die Gebühren für einzelne Fahrtzeiten werden summiert) |
Mietzeit | Bruttowert |
zwischen 1. und 20. Minute | ohne Gebühr | |
zwischen 21. und 60. Minute | 2 PLN | |
zwischen 61. und 120. Minute | 3 PLN | |
jede weitere begonnene Stunde | 10 PLN/Std. | |
Zuschlag für die Überschreitung der Mietdauer von 12 Stunden | 200 PLN |
Die in der Tabelle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisliste mit Anwohnerkarte Kolobrzeg
Preisliste für das Standardfahrrad und Standardfahrrad mit Kindersitz | ||
Zeitgebühr (Die Gebühren für einzelne Fahrtzeiten werden summiert) |
Mietzeit | Bruttowert |
zwischen 1. und 40. Minute | ohne Gebühr | |
zwischen 41. und 60. Minute | 2 PLN | |
zwischen 61. und 120. Minute | 3 PLN | |
jede weitere begonnene Stunde | 10 PLN/Std. | |
Zuschlag für die Überschreitung der Mietdauer von 12 Stunden | 200 PLN |
Die in der Tabelle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Zuschläge
Startgebühr | 10 PLN | |
Schriftliche Benachrichtigung per Brief über Verstoß gegen Nutzungsbestimmungen | 10 PLN | |
Abstellen des KRM-Fahrrads außerhalb der KRM-Station in der Nutzungszone | 180 PLN | |
Abstellen des Fahrrads außerhalb der Nutzungszone | 500 PLN | |
Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung eines | Standardfahrrad | 2000 PLN |
Standardfahrrad mit Kindersitz | 2800 PLN |
Die in der Liste angegebenen Gebühren enthalten die gesetzliche MwSt.